欢迎访问山东医药技师学院新闻网站!
“8·17”华源煤矿溃水事故救灾捐款名单 (在职、内退) | |||
2007.9.21 | |||
序号 | 姓名 | 职务或职称 | 捐款 |
1 | 李元富 | 院长 | 600 |
2 | 井维新 | 书记 | 600 |
3 | 李松涛 | 副院长 | 600 |
4 | 陈世伟 | 副院长 | 600 |
5 | 张兆江 | 工会主席 | 600 |
6 | 田景水 | 主任 | 300 |
7 | 高立霞 | 副主任 | 300 |
8 | 罗洪胜 | 正科 | 300 |
9 | 张 莉 | 副高 | 600 |
10 | 武 伟 | 中级工 | 300 |
11 | 张立云 | 中级工 | 300 |
12 | 陈建安 | 高级工 | 300 |
13 | 张 波 | 中级工 | 300 |
14 | 崔广印 | 主任 | 300 |
15 | 李营林 | 中级 | 300 |
16 | 佟 勇 | 副科 | 300 |
17 | 王忠国 | 处长 | 300 |
18 | 苏友华 | 主任 | 300 |
19 | 彭佐平 | 副高 | 600 |
20 | 王新菊 | 助理 | 300 |
21 | 蔡孝华 | 中级 | 300 |
22 | 张立业 | 副高 | 600 |
23 | 张 伟 | 中级 | 300 |
24 | 张志伟 | 助理 | 300 |
25 | 李凤娟 | 中级 | 300 |
26 | 王 艳 | 助理 | 300 |
27 | 魏良国 | 处长 | 300 |
28 | 胡西勇 | 副处长 | 300 |
29 | 叶忠芳 | 中级 | 300 |
30 | 王安民 | 高级工 | 300 |
31 | 曹迎芝 | 中级工 | 300 |
32 | 张玉泉 | 正科 | 300 |
33 | 张 萍 | 高级工 | 300 |
34 | 陈世平 | 副高 | 600 |
35 | 毕 胜 | 副高 | 600 |
36 | 范令刚 | 副高 | 600 |
37 | 候 沧 | 中级 | 300 |
38 | 任 滨 | 助理 | 300 |
39 | 董继泉 | 高级工 | 300 |
40 | 冯海英 | 副高 | 600 |
41 | 杨 挺 | 团委书记 | 300 |
42 | 韩卫国 | 副处长 | 300 |
43 | 李宝江 | 正科 | 300 |
44 | 张 杰 | 科员 | 300 |
45 | 贾兰英 | 中级 | 300 |
46 | 刘建升 | 副高 | 600 |
47 | 王寿喜 | 副高 | 600 |
48 | 张开臣 | 中级 | 300 |
49 | 江 萍 | 助理 | 300 |
50 | 段正湘 | 副高 | 600 |
51 | 左传沧 | 副高 | 600 |
52 | 张含波 | 中级 | 300 |
53 | 王广义 | 副高 | 600 |
54 | 李海玉 | 副高 | 600 |
55 | 尹燕芬 | 中级 | 300 |
56 | 顾秀光 | 科员 | 300 |
57 | 赵忠国 | 中级工 | 300 |
58 | 马君元 | 中级工 | 300 |
59 | 闫龙民 | 副高 | 600 |
60 | 彭 东 | 中级 | 300 |
61 | 于崇田 | 副高 | 600 |
62 | 周 萍 | 副高 | 600 |
63 | 刘 敏 | 助理 | 300 |
64 | 王庆蕾 | 员级 | 300 |
65 | 王 勇 | 中级 | 300 |
66 | 赵化玉 | 助理 | 300 |
67 | 李永升 | 中级 | 300 |
68 | 李 婷 | 助理 | 300 |
69 | 蒋 勇 | 中级 | 300 |
70 | 宋其林 | 副高 | 600 |
71 | 张 清 | 中级 | 300 |
72 | 姜厚臻 | 副高 | 600 |
73 | 王茂军 | 副高 | 600 |
74 | 陈世玲 | 副高 | 600 |
75 | 程 刚 | 副高 | 600 |
76 | 蒋 红 | 副高 | 600 |
77 | 李明海 | 副高 | 600 |
78 | 井立霞 | 中级 | 300 |
79 | 姜丽芳 | 副高 | 600 |
80 | 王 青 | 副高 | 600 |
81 | 李建华 | 中级 | 300 |
82 | 禹艳敏 | 中级 | 300 |
83 | 杨 静 | 副高 | 600 |
84 | 聂 建 | 中级 | 300 |
85 | 张明坤 | 助理 | 300 |
86 | 黄 鹏 | 助理 | 300 |
87 | 李斐斐 | 助理 | 300 |
88 | 林 静 | 副高 | 600 |
89 | 马承梅 | 中级 | 300 |
90 | 邵爱华 | 中级 | 300 |
91 | 王延仁 | 副高 | 600 |
92 | 李桂兰 | 副高 | 600 |
93 | 李庆诒 | 副高 | 600 |
94 | 杨文章 | 副高 | 600 |
95 | 张 瑜 | 中级 | 300 |
96 | 王 燕 | 中级 | 300 |
97 | 刘 婕 | 中级 | 300 |
98 | 戚秀萍 | 中级 | 300 |
99 | 张西国 | 助理 | 300 |
100 | 张 晶 | 助理 | 300 |
101 | 付 燕 | 助理 | 300 |
102 | 辛艳梅 | 助理 | 300 |
103 | 李 梅 | 助理 | 300 |
104 | 姜 爽 | 助理 | 300 |
105 | 付 伟 | 助理 | 300 |
106 | 孔 青 | 助理 | 300 |
107 | 宋凯凯 | 助理 | 300 |
108 | 郭学德 | 副高 | 600 |
109 | 马丽红 | 中级 | 300 |
110 | 张利华 | 副高 | 600 |
111 | 丁 艳 | 副高 | 600 |
112 | 孙艳峰 | 助理 | 300 |
113 | 李宝山 | 副高 | 600 |
114 | 宋 健 | 中级 | 300 |
115 | 张俊玲 | 副高 | 600 |
116 | 周翠荣 | 副高 | 600 |
117 | 聂 晶 | 中级 | 300 |
118 | 廖月梅 | 副高 | 600 |
119 | 朱 克 | 助理 | 300 |
120 | 续 飞 | 助理 | 300 |
121 | 孙 涛 | 助理 | 300 |
122 | 翟树林 | 中级 | 300 |
123 | 高秀清 | 中级 | 300 |
124 | 张 杰 | 中级 | 300 |
125 | 程秀贞 | 中级 | 300 |
126 | 包晨亭 | 高级工 | 300 |
127 | 朱根荣 | 副科 | 300 |
128 | 夏广勇 | 中级工 | 300 |
129 | 李爱芹 | 中级工 | 300 |
130 | 郭爱芳 | 中级工 | 300 |
131 | 靳 云 | 高级工 | 300 |
132 | 张 哲 | 中级 | 300 |
133 | 李华斌 | 中级 | 300 |
134 | 刘瑞锦 | 助理 | 300 |
135 | 王功平 | 中级 | 300 |
136 | 张金亮 | 中级 | 300 |
137 | 王 萍 | 中级 | 300 |
138 | 秦惠云 | 副高 | 600 |
139 | 王玉静 | 助理 | 300 |
140 | 游敏娟 | 助理 | 300 |
141 | 李 琪 | 助理 | 300 |
142 | 常 亮 | 助理 | 300 |
143 | 张建巍 | 助理 | 300 |
144 | 李华东 | 副高 | 600 |
145 | 禹雪燕 | 中级工 | 300 |
146 | 江新秀 | 中级 | 300 |
147 | 任 伟 | 中级 | 300 |
148 | 王淑芹 | 中级 | 300 |
149 | 赵艳华 | 副高 | 600 |
150 | 高淑英 | 助理 | 300 |
151 | 韩树田 | 主任 | 300 |
152 | 张仁来 | 副主任 | 300 |
153 | 黄 伟 | 副主任 | 300 |
154 | 孟兆青 | 高级工 | 300 |
155 | 彭青风 | 中级工 | 300 |
156 | 李云海 | 高级工 | 300 |
157 | 郭西友 | 高级工 | 300 |
158 | 陈丽华 | 中级 | 300 |
159 | 乔玉梅 | 高级工 | 300 |
160 | 孔玉荣 | 助理 | 300 |
161 | 李兰惠 | 中级 | 300 |
162 | 郑为民 | 副高 | 600 |
163 | 王丽萍 | 中级 | 300 |
164 | 鹿 晨 | 助理 | 300 |
165 | 王育虎 | 300 | |
166 | 乔继峰 | 300 | |
167 | 唐英华 | 副高 | 600 |
168 | 张培泰 | 副高 | 100 |
169 | 包晨生 | 正科 | 50 |
170 | 殷民生 | 副高 | 0 |
171 | 郝建栋 | 中级 | 0 |
172 | 袁 菊 | 副高 | 0 |
173 | 卢焕进 | 中级 | 0 |
合计 | 64650 |
“8·17”华源煤矿溃水事故救灾捐款名单 (退休) | |||
2007.9.21 | |||
序号 | 姓名 | 职务或职称 | 捐款 |
1 | 李友书 | 副厅 | 400 |
2 | 佟兆沣 | 副县 | 200 |
3 | 宋爱林 | 高级工 | 100 |
4 | 武平成 | 正县 | 100 |
5 | 范玉珍 | 中级 | 50 |
6 | 徐衍胜 | 副高 | 100 |
7 | 赵淑花 | 高级工 | 50 |
8 | 彭佐元 | 副科 | 100 |
9 | 左桂芬 | 副高 | 100 |
10 | 陈秀芹 | 副高 | 100 |
11 | 张立忠 | 正科 | 100 |
12 | 谷兰英 | 副高 | 100 |
13 | 黄加臣 | 副高 | 200 |
14 | 董秀萍 | 高级工 | 100 |
15 | 郭伟禹 | 正科 | 100 |
16 | 宋绍娥 | 高级工 | 50 |
17 | 张印平 | 正科 | 100 |
18 | 王德兰 | 中级工 | 50 |
19 | 李 虹 | 中级 | 0 |
20 | 李培梅 | 高级工 | 0 |
21 | 王万珍 | 高级工 | 0 |
22 | 毛春岭 | 副高 | 0 |
23 | 张桂桢 | 高级工 | 0 |
24 | 王启泰 | 副高 | 0 |
25 | 王秀荣 | 高级工 | ,0 |
26 | 侯方聪 | 高级工 | 0 |
27 | 彭永文 | 高级工 | 0 |
28 | 吴成云 | 高级工 | 0 |
29 | 张兆明 | 中级 | 0 |
30 | 万俊兰 | 高级工 | 0 |
31 | 王殿禄 | 正科 | 0 |
总计 | 2100 |
版权所有 © 山东医药技师学院 鲁ICP备19002624号-1 鲁公网安备 37099202000155号 技术支持:滕州信息港
地址:山东省泰安市南高新技术产业开发区凤天路999号 电话:0538-8942576、8941676